| Pos | # | Given name | Surname | Class | Bike | Club | D1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | Tajo | ANDRESSOO | GOLD | Gas Gas | Sõmerpalu MK | 85 | 85 |
| 2 | 531 | Priit | BIENE | GOLD | Husqvarna | AMK Kalev | 100 | 100 |
| 3 | 359 | Priit | RAID | GOLD | Gas Gas | AMK Kalev | 57 | 57 |
| 4 | 369 | Edgar | TOOTS | GOLD | Gas Gas | Carma Motoklubi | 40 | 40 |
| 5 | 23 | Jaanus Hugo | ERMITS | GOLD | Beta | RedMoto Racing | 77 | 77 |
| 6 | 404 | Aare | PERE | GOLD | KTM | KTM Racing Estonia | 46 | 46 |
| 7 | 30 | Eemil | HELANDER | GOLD | Yamaha | 61 | 61 | |
| 8 | 126 | Rauno | VOLDEK | GOLD | KTM | Toila Automoto Klubi | 69 | 69 |
| 9 | 360 | Riho | KEERME | GOLD | KTM | Jõhvi Motoklubi | 49 | 49 |
| 10 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | GOLD | KTM | MTÜ SEK | 53 | 53 |
| 11 | 160 | Rain | LIPSON | GOLD | Husqvarna | KTL Racing klubi | 43 | 43 |
| 1 | 545 | Steve | LUIV | SILVER | KTM | A1M Sport | 100 | 100 |
| 2 | 19 | Egert | SÄÄRITS | SILVER | KTM | Sõmerpalu MK | 85 | 85 |
| 3 | 373 | Andres | ARRO | SILVER | KTM | Sõmerpalu MK | 77 | 77 |
| 4 | 514 | Rauno | MÄGI | SILVER | KTM | 69 | 69 | |
| 5 | 102 | Kert | PIKANÕMME | SILVER | KTM | RedMoto Racing | 61 | 61 |
| 6 | 22 | Priidik | Vesi | SILVER | KTM | RedMoto Racing | 57 | 57 |
| 7 | 11 | Lauri | JUNKIN | SILVER | KTM | 53 | 53 | |
| 8 | 300 | Rainer | KARRO | SILVER | Buran | Elva motokrossiklubi | 49 | 49 |
| 9 | 737 | Kristjan | VAHER | SILVER | KTM | MTÜ SEK | 46 | 46 |
| 10 | 43 | Kevin | KOPPEL | SILVER | KTM | Elva motokrossiklubi | 43 | 43 |
| 11 | 253 | Cheron | LUKK | SILVER | Husqvarna | Kagu Motoklubi | 40 | 40 |
| 12 | 131 | Enrico | PEDAK | SILVER | KTM | MTÜ SEK | 37 | 37 |
| 13 | 312 | Armin | PILV | SILVER | Beta | 34 | 34 | |
| 14 | 851 | Kristo | LASTIK | SILVER | KTM | Elva motokrossiklubi | 31 | 31 |
| 15 | 634 | Silver | SELLIS | SILVER | KTM | Tartu Enduro Klubi | 30 | 30 |
| 16 | 420 | Hendrik | ALLSALU | SILVER | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 29 | 29 |
| 17 | 314 | Ain | MUSTING | SILVER | KTM | RedMoto Racing | 28 | 28 |
| 18 | 95 | Rooland | HAIDLA | SILVER | KTM | Tartu Enduro Klubi | 27 | 27 |
| 19 | 396 | Edgars | VILCANS | SILVER | KTM | 26 | 26 | |
| 20 | 213 | Taavi | TAHKE | SILVER | KTM | 25 | 25 | |
| 21 | 174 | Tommi | SUHONEN | SILVER | Honda | 24 | 24 | |
| 22 | 464 | Mallor | VILDAK | SILVER | Gas Gas | Jõhvi Motoklubi | 23 | 23 |
| 23 | 177 | Agris | BIEZAIS | SILVER | KTM | 22 | 22 | |
| 24 | 646 | Jüri | KOMMER | SILVER | Gas Gas | 21 | 21 | |
| 25 | 198 | Eiko | HAABU | SILVER | KTM | 20 | 20 | |
| 26 | 811 | Meelis | JÄRV | SILVER | Gas Gas | AMK Kalev | 19 | 19 |
| 27 | 123 | Girt | KAAREPERE | SILVER | KTM | Linnamäe Krossiklubi | 18 | 18 |
| 28 | 515 | Ingvar | PÄRN | SILVER | KTM | Tartu Enduro Klubi | 17 | 17 |
| 29 | 305 | Timo | ILVES | SILVER | KTM | RedMoto Racing | 16 | 16 |
| 30 | 997 | Steve | LOORITS | SILVER | KTM | Tartu Enduro Klubi | 15 | 15 |
| 1 | 582 | Marek | KÄST | 40+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | 100 | 100 |
| 2 | 414 | Mika | KARMA | 40+ | Husqvarna | AMK Kalev | 85 | 85 |
| 3 | 120 | Riho | KOLLIST | 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 77 | 77 |
| 4 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | 69 | 69 |
| 5 | 227 | Erki | PALUSOO | 40+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | 61 | 61 |
| 6 | 654 | Vaido | KALM | 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 57 | 57 |
| 7 | 44 | Martin | KOHV | 40+ | Beta | Tartu Enduro Klubi | 53 | 53 |
| 8 | 444 | Kristjan | KOLSAR | 40+ | Gas Gas | Sõmerpalu MK | 49 | 49 |
| 9 | 81 | Siim | NEEDRIT | 40+ | Husqvarna | RedMoto Racing | 46 | 46 |
| 10 | 172 | Jaak | JAAKSON | 40+ | Gas Gas | Motospordiklubi GasGas | 43 | 43 |
| 11 | 239 | Peep | KRUUS | 40+ | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi | 40 | 40 |
| 12 | 398 | Linnar | VÄIN | 40+ | KTM | 37 | 37 | |
| 13 | 707 | Karlis | STRAUMANIS | 40+ | KTM | 34 | 34 | |
| 1 | 908 | Risto | RAUDBERG | BRONX | Sherco | 100 | 100 | |
| 2 | 379 | Alfred | ALLIKSOO | BRONX | KTM | 85 | 85 | |
| 3 | 730 | Andres | MEOS | BRONX | Husqvarna | MTÜ SEK | 77 | 77 |
| 4 | 960 | Fred | SERKIN | BRONX | Beta | 69 | 69 | |
| 5 | 919 | Mehis | MIKK | BRONX | Beta | Tartu Enduro Klubi | 61 | 61 |
| 6 | 241 | Helari | KÄHRIK | BRONX | KTM | 57 | 57 | |
| 7 | 558 | Marko | LAIKASK | BRONX | KTM | KTL Racing klubi | 53 | 53 |
| 8 | 985 | Erki | MARTINSON | BRONX | Husqvarna | Pärnu Motoclub | 49 | 49 |
| 9 | 39 | Karmo | HURM | BRONX | Husqvarna | 46 | 46 | |
| 10 | 57 | Rait | TAMP | BRONX | KTM | RedMoto Racing | 43 | 43 |
| 11 | 89 | Arvi | MOORITS | BRONX | KTM | 40 | 40 | |
| 12 | 333 | Klāvs | MANFELDS | BRONX | Husqvarna | 37 | 37 | |
| 13 | 706 | Rein | STRAUCH | BRONX | Husqvarna | Püssi Motoklubi | 34 | 34 |
| 14 | 455 | Kaspar | RAIDMETS | BRONX | KTM | Sõmerpalu MK | 31 | 31 |
| 15 | 323 | Tanel | KINGU | BRONX | KTM | Toila Automoto Klubi | 30 | 30 |
| 16 | 921 | Siim | PÄRTEL | BRONX | KTM | 29 | 29 | |
| 17 | 917 | Peeter | KARJA | BRONX | KTM | Tartu Enduro Klubi | 28 | 28 |
| 18 | 78 | Kaivo | KEERDO | BRONX | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | 27 | 27 |
| 19 | 990 | Ron | LAANTE | BRONX | Husqvarna | 26 | 26 | |
| 20 | 910 | Vert | PIIRE | BRONX | KTM | 25 | 25 | |
| 21 | 578 | Alo | MARTINSON | BRONX | Husqvarna | Pärnu Motoclub | 24 | 24 |
| 22 | 288 | Siim | PÕDRA | BRONX | Husqvarna | Panter Motosport | 23 | 23 |
| 23 | 380 | Ingvar | ASI | BRONX | Beta | 22 | 22 | |
| 24 | 944 | Martin | SAUL | BRONX | KTM | Tartu Enduro Klubi | 21 | 21 |
| 25 | 343 | Jaanek | ANDERSON | BRONX | KTM | MTÜ SEK | 20 | 20 |
| 26 | 5 | Taavet | TAMM | BRONX | KTM | 19 | 19 | |
| 27 | 191 | Peeter | TAMMOJA | BRONX | Gas Gas | Motospordiklubi GasGas | 18 | 18 |
| 28 | 6 | Ando | ARULA | BRONX | Beta | 17 | 17 | |
| 29 | 26 | Kuldar | SELLIS | BRONX | KTM | 16 | 16 | |
| 30 | 354 | Raido | ALLIKMÄE | BRONX | KTM | Adventures.ee | 15 | 15 |
| 31 | 615 | Raimo | PÄRT | BRONX | KTM | 14 | 14 | |
| 32 | 618 | Tarvi | OLBREI | BRONX | Husqvarna | 13 | 13 | |
| 33 | 966 | Raigo | ONTON | BRONX | KTM | Jõhvi Motoklubi | 12 | 12 |
| 34 | 875 | Tanel | AUNPUU | BRONX | KTM | Linnamäe Krossiklubi | 11 | 11 |
| 35 | 27 | Ats | PÜVI | BRONX | Beta | 10 | 10 | |
| 36 | 776 | Ardo | TIITS | BRONX | Sherco | Tartu Enduro Klubi | 9 | 9 |
| 37 | 814 | Siim | VIIKMAN | BRONX | KTM | 8 | 8 | |
| 38 | 888 | Madis | MERIRAND | BRONX | KTM | Pärnu Motoclub | 7 | 7 |
Official results
Clerk of the course: Sulev Tõnisson